
Переходы концентрические бесшовные приварные из медно-никелевых и медных сплавов
Типоразмер | Давление | ||||
D мм (диаметр) |
T мм (толщина) |
D1 мм (диаметр) |
Т1 мм (толщина) |
L мм (длина) |
PN кгс/см² |
38 | 2,0 | 25 | 2,0 | 30 | 16 |
38 | 2,5 | 25 | 2,5 | 30 | 16 |
38 | 3,0 | 25 | 3,0 | 30 | 16 |
45 | 2,0 | 32 | 2,0 | 30 | 16 |
45 | 2,5 | 32 | 2,5 | 30 | 16 |
45 | 3,0 | 32 | 3,0 | 30 | 16 |
45 | 3,5 | 32 | 3,0 | 30 | 16 |
45 | 2,0 | 38 | 2,0 | 30 | 16 |
45 | 2,5 | 38 | 2,5 | 30 | 16 |
45 | 3,0 | 38 | 3,0 | 30 | 16 |
45 | 3,5 | 38 | 3,0 | 30 | 16 |
55 | 2,0 | 32 | 2,0 | 60 | 16 |
55 | 2,5 | 32 | 2,5 | 60 | 16 |
55 | 3,0 | 32 | 3,0 | 60 | 16 |
55 | 3,5 | 32 | 3,0 | 60 | 16 |
55 | 2,0 | 38 | 2,0 | 60 | 16 |
55 | 2,5 | 38 | 2,5 | 60 | 16 |
55 | 3,0 | 38 | 3,0 | 60 | 16 |
55 | 3,5 | 38 | 3,0 | 60 | 16 |
55 | 2,0 | 45 | 2,0 | 60 | 16 |
55 | 2,5 | 45 | 2,5 | 60 | 16 |
55 | 3,0 | 45 | 3,0 | 60 | 16 |
55 | 3,5 | 45 | 3,5 | 60 | 16 |
57 | 2,0 | 32 | 2,0 | 60 | 16 |
57 | 2,0 | 32 | 2,5 | 60 | 16 |
57 | 3,0 | 32 | 3,0 | 60 | 16 |
60 | 4,0 | 45 | 2,0 | 60 | 16 |
60 | 4,0 | 45 | 2,5 | 60 | 16 |
60 | 5,0 | 45 | 3,0 | 60 | 16 |
60 | 5,0 | 45 | 3,5 | 60 | 16 |
75 | 2,0 | 45 | 2,0 | 85 | 16 |
75 | 2,5 | 45 | 2,5 | 85 | 16 |
75 | 3,0 | 45 | 3,0 | 85 | 16 |
75 | 4,0 | 45 | 3,5 | 85 | 16 |
75 | 2,0 | 55 | 2,0 | 70 | 16 |
75 | 2,5 | 55 | 2,5 | 70 | 16 |
75 | 3,0 | 55 | 3,0 | 70 | 16 |
75 | 4,0 | 55 | 3,5 | 70 | 16 |
75 | 2,0 | 60 | 4,0 | 70 | 16 |
75 | 2,5 | 60 | 4,0 | 70 | 16 |
75 | 3,0 | 60 | 5,0 | 70 | 16 |
75 | 4,0 | 60 | 5,0 | 70 | 16 |
85 | 2,0 | 55 | 2,0 | 85 | 16 |
85 | 2,5 | 55 | 2,5 | 85 | 16 |
85 | 3,0 | 55 | 3,0 | 85 | 16 |
85 | 4,0 | 55 | 3,5 | 85 | 16 |
85 | 2,0 | 75 | 2,0 | 75 | 16 |
85 | 2,5 | 75 | 2,5 | 75 | 16 |
85 | 3,0 | 75 | 3,0 | 75 | 16 |
85 | 4,0 | 75 | 4,0 | 75 | 16 |
90 | 2,5 | 75 | 2,0 | 75 | 16 |
90 | 3,0 | 75 | 2,5 | 75 | 16 |
90 | 3,5 | 75 | 3,0 | 75 | 16 |
90 | 5,0 | 75 | 4,0 | 75 | 16 |
105 | 2,5 | 55 | 2,0 | 85 | 16 |
105 | 2,5 | 55 | 2,5 | 85 | 16 |
105 | 3,0 | 55 | 3,0 | 85 | 16 |
105 | 3,0 | 55 | 3,5 | 85 | 16 |
105 | 2,5 | 85 | 2,0 | 80 | 16 |
105 | 2,5 | 85 | 2,5 | 80 | 16 |
105 | 3,0 | 85 | 3,0 | 80 | 16 |
105 | 3,0 | 85 | 4,0 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 75 | 2,0 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 75 | 2,5 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 75 | 3,0 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 75 | 4,0 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 90 | 2,5 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 90 | 3,0 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 90 | 3,5 | 80 | 16 |
110 | 5,0 | 90 | 5,0 | 80 | 16 |
130 | 2,5 | 105 | 2,5 | 100 | 16 |
130 | 3,0 | 105 | 3,0 | 100 | 16 |
135 | 5,0 | 110 | 5,0 | 100 | 16 |
156 | 3,0 | 105 | 2,5 | 130 | 16 |
156 | 3,0 | 105 | 3,0 | 130 | 16 |
156 | 3,0 | 130 | 2,5 | 130 | 16 |
156 | 3,0 | 130 | 3,0 | 130 | 16 |
160 | 5,0 | 110 | 5,0 | 130 | 16 |
160 | 5,0 | 135 | 5,0 | 130 | 16 |
206 | 3,0 | 156 | 3,0 | 100 | 16 |
206 | 3,5 | 156 | 3,0 | 140 | 16 |
210 | 5,0 | 160 | 5,0 | 140 | 16 |
258 | 4,0 | 206 | 3,5 | 140 | 16 |
По требованию потребителя возможно изготовление переходов с другими сочетаниями наружных диаметров и толщин стенок