
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90, 60, 45, 30 градусов, изготовленные по ТУ МТБР.320660.001, разработанному ООО «Метапром СПБ» - детали, предназначенные для построения трубопроводных систем. В основном изготавливаются из труб МНЖ5-1 ГОСТ 17217-79, МНЖМЦ11-1-1,1-0,6 ТУ 1847-024-75659417-06. М3р ГОСТ617-06. Химический состав медно-никелевых труб по ГОСТ 492-06, медных по ГОСТ 859-01. Данные о качестве отводов подтверждаются Сертификатом качества и Свидетельством о типовом одобрении РМРС от 08.12.2016 г. №16.00375.120.
DN | Типоразмер | Угол Ɵ | PN | |||||
D мм | T мм | R мм | 90 ° | 60 ° | 45 ° | 30 ° | кгс/см2 | |
32 | 38 | 2,0 | 48 | • | • | • | • | 16 |
32 | 38 | 2,5 | 48 | • | • | • | • | 16 |
32 | 38 | 3,0 | 48 | • | • | • | • | 16 |
40 | 45 | 2,0 | 60 | • | • | • | • | 16 |
40 | 45 | 2,5 | 60 | • | • | • | • | 16 |
40 | 45 | 3,0 | 60 | • | • | • | • | 16 |
40 | 45 | 3,5 | 60 | • | • | • | • | 16 |
50 | 55 | 2,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 55 | 2,5 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 55 | 3,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 55 | 3,5 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 57 | 2,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 57 | 3,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 60 | 4,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
50 | 60 | 5,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
65 | 75 | 2,0 | 100 | • | • | • | • | 16 |
65 | 75 | 2,5 | 100 | • | • | • | • | 16 |
65 | 75 | 3,0 | 100 | • | • | • | • | 16 |
65 | 75 | 4,0 | 100 | • | • | • | • | 16 |
80 | 80 | 4,0 | 120 | • | • | • | • | 16 |
80 | 85 | 2,5 | 120 | • | • | • | • | 16 |
80 | 88,9 | 3,0 | 120 | • | • | • | • | 16 |
80 | 90 | 2,5 | 120 | • | • | • | • | 16 |
80 | 90 | 3,0 | 120 | • | • | • | • | 16 |
80 | 90 | 3,5 | 120 | • | • | • | • | 16 |
80 | 90 | 5,0 | 120 | • | • | • | • | 16 |
100 | 105 | 2,5 | 150 | • | • | • | • | 16 |
100 | 105 | 3,0 | 150 | • | • | • | 16 | |
100 | 110 | 5,0 | 150 | • | • | • | • | 16 |
125 | 130 | 2,5 | 190 | • | • | • | • | 16 |
125 | 130 | 3,0 | 190 | • | • | • | • | 16 |
125 | 133 | 3,0 | 190 | • | • | • | • | 16 |
125 | 135 | 5,0 | 190 | • | • | • | • | 16 |
150 | 156 | 3,0 | 225 | • | • | • | • | 16 |
150 | 159 | 3,0 | 225 | • | • | • | • | 16 |
150 | 160 | 5,0 | 225 | • | • | • | • | 16 |
200 | 206 | 3,0 | 300 | • | • | • | • | 16 |
200 | 206 | 3,5 | 300 | • | • | • | • | 16 |
200 | 210 | 5,0 | 300 | • | • | • | • | 16 |
200 | 219 | 4,0 | 300 | • | • | • | • | 16 |
По требованию потребителя возможно изготовление отводов с другими сочетаниями наружного диаметра и толщины стенок