Отвод – соединительная деталь, предназначенная для изменения направления потока жидкости в трубопроводе.
Компания «Метапром» предлагает крутоизогнутые бесшовные приварные отводы собственного производства из медных и медно-никелевых сплавов. Доступный угол изгиба: 30o, 45o, 60o, 90o.
Применение готовых отводов позволяет увеличить прочность трубопровода, а также обеспечить плавный поворот.
Медные и медно-никелевые отводы имеют высокие прочностные характеристики и устойчивы к перепадам температур.
Также, Вы можете приобрести сварные отводы больших диаметров с продольным швом, изготовленные из двух половин по УАКИ.302635.001ТУ, из сплавов М3р, МНЖ5-1 и МНЖМц11-1,1-0,6. Доступные диаметры к заказу – от Ø258 мм до Ø310 мм.
Отгрузка готовой продукции осуществляется со склада нашей компании, расположенного в г. Шлиссельбург.
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из медных и медно-никелевых сплавов изготавливаются согласно техническим условиям УАКИ.302660.001ТУ из труб МНЖ5-1 (ГОСТ 17217), МНЖМц11-1-1,1-0,6 (ТУ 1847-024-75659417-2006) и М3р (ГОСТ617). Химический состав медно-никелевых труб по ГОСТ 492, медных по ГОСТ 859. Данные о качестве отводов подтверждаются Сертификатом качества.
Условное обозначение отвода должно содержать наименование, угол погиба, размеры D x T, марку сплава и обозначение технических условий. Примеры условных обозначений при размещении заказа:
Отвод с углом погиба 90 °, D = 160 мм, T = 5,0 мм из сплава МНЖ5-1 – Отвод 90 — 160х5 МНЖ5-1 УАКИ.302660.001ТУ
Отвод с углом погиба 60 °, D = 45 мм, T = 2,5 мм из сплава М3р – Отвод 60 – 45х2,5 М3р УАКИ.302660.001ТУ
Отвод с углом погиба 45 °, D = 85 мм, T = 2,5 мм из сплава МНЖМц11-1,1-0,6 – Отвод 45 — 85х2,5 МНЖМц11-1,1-0,6 УАКИ.302660.001ТУ
DN – номинальный диаметр.
D – наружный диаметр отвода.
T – толщина стенки отвода.
R – радиус погиба (радиус кривизны осевой линии отвода).
PN – максимальное рабочее давление при эксплуатации отводов.
DN | Типоразмер | Угол Ɵ | PN | |||||
D мм | T мм | R мм | 90° | 60° | 45° | 30° | кгс/см2 | |
32 | 32 | 2,0 | 48 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
32 | 38 | 2,0 | 48 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
40 | 44,5 | 2,0 | 48 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
40 | 45 | 2,0 | 60 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
3,5 | • | • | • | • | ||||
50 | 55 | 2,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
3,5 | • | • | • | • | ||||
50 | 57 | 2,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
3,0 | • | • | • | • | ||||
50 | 60 | 4,0 | 75 | • | • | • | • | 16 |
5,0 | • | • | • | • | ||||
65 | 75 | 2,0 | 100 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
4,0 | • | • | • | • | ||||
65 | 76 | 2,0 | 100 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,5 | • | • | • | • | ||||
80 | 85 | 2,0 | 120 | • | • | • | • | 16 |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
80 | 88,9 | 3,0 | 120 | • | • | • | • | 16 |
4,0 | • | • | • | • | ||||
80 | 90 | 2,5 | 120 | • | • | • | • | 16 |
3,0 | • | • | • | • | ||||
3,5 | • | • | • | • | ||||
5,0 | • | • | • | • | ||||
100 | 105 | 2,5 | 150 | • | • | • | • | 16 |
3,0 | • | • | • | • | ||||
108 | 2,0 | 150 | • | • | • | • | 16 | |
2,5 | • | • | • | • | ||||
3,0 | • | • | • | • | ||||
110 | 5,0 | 150 | • | • | • | • | 16 | |
125 | 130 | 2,5 | 190 | • | • | • | • | 16 |
3,0 | • | • | • | • | ||||
133 | 3,0 | • | • | • | • | 16 | ||
135 | 5,0 | • | • | • | • | 16 | ||
150 | 156 | 3,0 | 225 | • | • | • | • | 16 |
159 | 3,0 | 225 | • | • | • | • | 16 | |
160 | 5,0 | 225 | • | • | • | • | 16 | |
200 | 206 | 3,0 | 300 | • | • | • | • | 16 |
3,5 | • | • | • | • | 16 | |||
210 | 5,0 | 300 | • | • | • | • | 16 | |
219 | 4,0 | 300 | • | • | • | • | 16 |
По требованию потребителя возможно изготовление отводов с другими сочетаниями наружного диаметра и толщины стенок